
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Celkové hodnotenie podľa poskytnutých benefitov |
★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 7.0 z 10 |
★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 8.8 z 10 |
★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 7.7 z 10 |
| Finančné príspevky na jednotlivca | |||
| Zubný benefit | 1 x 40 €r pre deti a dospelých na dentálnu hygienu v Peňaženke zdravia MINI | 2 x 30 € pre dospelých na dentálnu hygienu, 5 x 30 € deťom na pečatenie, ošetrenie zubného kazu aj dentálnu hygienu | x |
| Vrátenie doplatkov za lieky | 20 € ako jednotlivec pre dospelých nad 18 rokov | 300 € vrátenie doplatku za lieky pre deti do 18 rokov + 300 € pre rodičov | 100 % doplatkov pre deti do 18 rokov |
| Príspevky na okuliarové rámy pre deti | 100 € ročne pre deti do 19 rokov od 1. 1. 2025 | 100 € ročne pre deti do 18 rokov od 1. 1. 2025 | 70 € ročne pre deti do 18 rokov |
| Fične náročná liečba nad rámec zákona | x | Grantový program Bojovníci za zdravie | x |
| Ambulancie a diagnostika (36 ambulancií, 6 pracovísk v 33 odbornostiach) | áno | áno | áno |
| Pracoviská jednodňovej starostlivosti v 7 špecializáciách | áno | áno | áno |
| Operácie a lôžková starostlivosť v 15tich odbornostiach | áno | áno | áno |
| Stacionár v 3 odbornostiach | áno | áno | áno |
| Špeciálne služby | x | Bezplatná doprava do Nemocnice Bory aj domov v rámci celého Slovenska | x |
| Nadštandardné služby pre jednotlivca | |||
| Program pre chronicky chorých | x | Program a bezplatná telefonická linka pre diabetikov, hypertonikov a ľudí trpiacich obezitou | x |
| Nadštandard v nemocniciach | x | Zľava 50 % za nadštandardné izby | Nadštandardné služby vo vybraných nemocniciach |
| Vyšetrenie z kvapky krvi (CRP) | 100 % u pediatra aj všeobecného lekára | 100 % u pediatra aj všeobecného lekára | 100 % u všeobecného lekára |
| Objedie k lekárovi bezplatne | pre verných poistencov v rámci programu Vernosť + vo vybraných ambulanciách | 300 ambulancií | 86 ambulancií |
| Elektronické služby | |||
| Elektronická pobočka | áno | áno | áno |
| Samodiagnostika | x | aplikácia na samodiagnostiku na báze umelej inteligencie | aplikácia na samodiagnostiku |
| Mobilná aplikácia | áno | áno | áno |
| Bezpečnosť liekov | x | on-line služba na nežiadúce kombinácie liekov | x |
| Špeciálne aplikácie | x | aplikácia s cvikmi pre diabetikov + mobilná aplikácia VOS pre duševné zdravie | áno |
| Očkovania | |||
| Očkovanie proti vírusu HPV | 50 % vo veku 13 – 17 rokov | do 70 % vo veku 13 – 18 rokov | do 50 % vo veku 13 – 18 rokov |
| Očkovanie proti chrípke | 100 % tehotné aj u gynekológa | 1 | 100 % každý rok |
| Očkovanie proti hepatitíde A | x | 1 | 0.5 |
| Očkovanie proti hepatitíde A a B | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Očkovanie proti ovčím kiahniam a meningokokom | 0.5 | x | 0.5 |
| Očkovanie proti kliešťovej enceralitíde | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Cestovateľské očkovania (žltá zimnica, brušný týfus, cholera, japonská encefalitída) | 0.5 | x | x |
| Testy a laboratórne vyšetrenia | |||
| Zľava z testu na vyšetrenie protilátok proti ochoreniu Covid – 19 | 0.15 | 20 % v sieti UniLab | 12 – 31 % v sieti SYNLAB a MEDIREX |
| Zľavy na rôzne druhy testovania | Zľavy na 4 samoodberové testy pre dospelých nad 18 rokov od 1. 1. 2025 | 20 % na rôzne druhy testov v sieti UniLab | 12 – 31 % |
| Genetický test | Zľava 150 € na DNA test | Zľava až do 800 € na DNA testy | Genetický test BRCAscreen v hodnote 130 €, zľava 200 € na genetickú analýzu |
| Zľavy | |||
| Zľavy v lekárňach | Zľavy na vybrané produkty | Pravidelné zľavy v lekárňach Dr. Max na výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky, lieky, kozmetické výrobky, opaľovacie prípravky | Zľavy na voľnopredajné lieky v lekárňach AGEL.sk a na vybrané produkty v lekárňach BENU |
| Kúpeľné pobyty | Zľava do 25 % pre samoplatcov | Zľava do 22 % | Zľava 5 – 25 % |
| Výhodny pre darcov krvi | Vitamínový balíček + 25 % zľava do vybraných kúpeľov | Vitamínový balíček + 25 % zľava do vybraných kúpeľov | Vitamínový balíček |
| Cestovné poistenie so zľavou | áno | áno | áno |
| Iné poistenia so zľavou | áno | áno | áno |
| Zľavy – iné | áno | áno | áno |
| Preventívne vyšetrenia | |||
| Mamografia | do 15 dní od objedia | do 10 pracovných dní od objedia | dostupnejšie termíny vo vybraných zariadeniach |
| Cytologické vyšetrenie LBC metódou | áno | áno | áno |
| Vyšetrenie hrubého čreva, konečníka, kolonoskopia | áno, od 40 rokov | áno, od 40 rokov | áno, od 40 rokov |
| Urologické vyšetrenie | áno | áno | áno |
| Vyšetrenie potravinovej intolerancie | x | x | áno, na 2 klinikách v SR |
| Preplatenie preventívnej prehliadky pre organizovaných aktívnych športovcov | 50 % max do 30 € pre dospelých nad 18 rokov a 50 % pre deti bez obmedzenia | x | 50 % do 18 |
| Novorodenec | |||
| Darček pri narodení | darčekový kufrík | praktická taška na kočík v hodnote 80 € | Knižka Naše dieťatko |
| Zšavy pre bábätká | áno | áno | áno |
| Predpôrodná príprava a cvičenie s deťmi | áno | áno | áno |
| Nadštandardné služby pre bábätká | áno | áno | áno |
| Poistenie v pohodlí domova pre novorodenca | x | x | áno |
| Poradenstvo pre rodičov | x | x | Knižka Sprievodca prevenciou zdravia |
| Iné služby | |||
| Ošetrenie u nezmluvného lekára | nie | áno | áno |
| Bezplatné kožné poradenstvo online | x | áno | x |
| Podpora zdravého pohybu | Zľavy na online cvičebné programy – 8 vstupov za zvýhodnenú cenu do vybraných rekreačných a fitness zariadení pre verných poistencov v programe Active | Bežecká Dôvera liga, 30 %zľava na online tréningy, zľava na receptáre podľa diagnózy a cieľa v hmotnosti | zľava na on-line cvičebné videá, zľava 20 % na členstvo vo Fitshaker |
| Podpora duševného zdravia | x | Zľava až do výšky 30 € na online psychologické poradenstvo cez služy Mojra, Ksebe a Hedepy | 0.5 |
| Telefonické konzultácie | x | áno | x |
| Telemedicína | Dr. Nonstop konzultácie 24/7 aplikácia MEDDI s poplatkom 9 € / mesačne | Lekár na diaľku konzultácie aplikácie MEDDI s poplatkom 8,90 €/mesačne a pre prvých 3500 poistencov len 4,90 €/mesačne | Knižka Sprievodca prevenciou zdravia |
| Počet kamenných pobočiek na Slovensku | 77 | 73 | 43 |
| Mobilná pobočka | x | áno | x |


